ROCKRIDER 27.5"+ Electric Hardtail MTB Bike E-ST 900 - Grey
Quantity
-
Detail
| level of practice | advanced |
| intensity | mid intensity |
| power assisted | with electric assistance |
| number of speeds | 10 speeds |
| bike frame material | aluminium frame |
| motor position | middle position |
| number of chainrings | single chainring |
| maximum load | 100 kg |
| lighting types | battery lighting |
| connected | not connected |
| wheel size | 27.5+" |
| built-in battery | without built-in battery |
| condition | new |
| type of brakes | hydraulic disc brakes |
| type of practice | leisure mtb |
| battery capacity (in Wh) | 500 to 599 Wh |
| type of bicycle fork | suspended fork |
| weight (in kg) | 22 kg |
| removable battery | removable battery |
| charger type | sector |
| handlebar diameter | 31.8 mm |
| number of bottle-cage holders | 1 |
| seatpost compatibility | telescopic seatpost not compatible |
| trunk bag fixation | trunk bag fixation |
| tubeless compatibility (tyre) | non tubeless compatible |
| tubeless compatibility (wheel) | tubeless compatible |
| type of seatpost | rigid |
| cassette | 11/42 |
| crankset | 34 |
| crank length (in mm) | 175 mm |
| seatpost diameter | 31.6 mm |
| engine torque maximum | 70 Nm |
| front suspension travel | 120 mm |
| bell | with bell |
| handlebar width | 720 mm |
| rear suspension travel | not concerned |
| suspension | semi stiff |
| autonomy (in km) | up to 70 km |
Customer Reviews
No comments